ELBURG SHIPMANAGEMENT PHILS., INC. Vacancies
| Rank | Vessel type | Joining date | Contract duration | Nationality | Wages from |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Engineer | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Engineer | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Engineer | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Officer | General Cargo | 15.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | ||
| Second Engineer | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | 7475.00 USD/ |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 15.10.2026 | |||
| Second Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Third Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Third Officer | Crude Oil Tanker | 15.10.2026 | |||
| Third Officer | Crude Oil Tanker | 15.10.2026 | |||
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 15.10.2026 | |||
| Ordinary Seaman | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Second Engineer | RoRo Cargo Ship | 15.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Ordinary Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Oiler | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Second Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Third Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Third Engineer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Able Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Ordinary Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Oiler | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Chief Cook | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Messboy | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Chief Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Second Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Second Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Third Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Second Engineer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Fourth Engineer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Able Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Ordinary Seaman | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Chief Cook | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Messboy | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Fourth Engineer | Bulk carrier | 15.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Bulk carrier | 15.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Third Officer | General Cargo | 15.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Officer | General Cargo | 15.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | General Cargo | 15.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 16.10.2026 | |||
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 16.10.2026 | |||
| Fitter | Chemical/Product Tanker | 16.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Second Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Third Officer | Oil/Chem Product Tanker | 17.10.2026 | |||
| Third Officer | Oil/Chem Product Tanker | 17.10.2026 | |||
| Engine Trainee | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Master | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Second Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Second Engineer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Oiler | Crude Oil Tanker | 17.10.2026 | |||
| Deck Fitter | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Second Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Second Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Third Officer | Oil/Chem Product Tanker | 17.10.2026 | |||
| Bosun | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Pumpman | Oil/Chemical Tanker | 17.10.2026 | |||
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 18.10.2026 | |||
| Electro-Technical Officer | Oil/Chemical Tanker | 19.10.2026 | |||
| Master | Oil/Chemical Tanker | 19.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chem Product Tanker | 20.10.2026 | |||
| Second Engineer | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | |||
| Master | Chemical/Product Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 4 | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Chemical/Product Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Chemical/Product Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Electrician | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Chemical/Product Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Chemical/Product Tanker | 20.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Master | Oil/Chemical Tanker | 20.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 21.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Oil/Chemical Tanker | 21.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Chemical/Product Tanker | 21.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Second Officer | Oil/Chemical Tanker | 22.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Wiper | Oil/Chemical Tanker | 22.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Chemical/Product Tanker | 22.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Oil/Chemical Tanker | 22.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 23.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Electrician | Chemical/Product Tanker | 23.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Wiper | Chemical/Product Tanker | 23.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 23.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 23.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Second Officer | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Third Engineer | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Oil Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Chemical/Product Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Chemical/Product Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 24.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Electrician | Bulk carrier | 25.10.2026 | PHILIPPINES | ||
| Third Engineer | Chemical/Product Tanker | 25.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Chemical/Product Tanker | 25.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Second Engineer | Bulk carrier | 25.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Bulk carrier | 25.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Engineer | Oil/Chemical Tanker | 26.10.2026 | |||
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | 26.10.2026 | |||
| Ordinary Seaman | Oil Tanker | 26.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Chemical/Product Tanker | 26.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Engineer | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Third Engineer | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 4 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 7 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 7 months +1 /-1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 27.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Third Engineer | Oil/Chemical Tanker | 28.10.2026 | 4 months +1 | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Oil/Chemical Tanker | 28.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Chemical/Product Tanker | 28.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Chemical/Product Tanker | 28.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Container Ship | 29.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 29.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Chemical/Product Tanker | 29.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Pumpman | Oil/Chemical Tanker | 29.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Chemical/Product Tanker | 29.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 29.10.2026 | 7 months +1 | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Container Ship | 30.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Third Engineer | Container Ship | 30.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Oiler | Container Ship | 30.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Container Ship | 30.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Officer | Container Ship | 30.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Engineer | Container Ship | 30.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Third Engineer | Cement Carrier | 31.10.2026 | 9 months +1 /-1 months | ||
| Chief Officer | General Cargo | 31.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | ||
| Second Engineer | General Cargo | 31.10.2026 | 6 months +1 /-1 months | ||
| First Assistant Engineer | Bulk carrier | 01.11.2026 | 4 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Fitter | Chemical/Product Tanker | 02.11.2026 | |||
| Fitter | Chemical/Product Tanker | 02.11.2026 | |||
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 02.11.2026 | |||
| Chief Cook | Oil/Chemical Tanker | 02.11.2026 | |||
| Ordinary Seaman | Oil/Chemical Tanker | 02.11.2026 | |||
| Ordinary Seaman | Chemical/Product Tanker | 02.11.2026 | |||
| Ordinary Seaman | Container Ship | 03.11.2026 | 7 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Passenger/RoRo Cargo Ship | 08.11.2026 | 5 months +2 /-2 months | 1739.84 USD/ | |
| Third Officer | Container Ship | 10.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Second Engineer | Bulk carrier | 10.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Engineer | Bulk carrier | 10.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Fourth Engineer | Bulk carrier | 10.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Fitter | Container Ship | 11.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Bulk carrier | 15.11.2026 | 4 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Container Ship | 15.11.2026 | 7 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Container Ship | 19.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Electrician | Container Ship | 19.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Ordinary Seaman | Container Ship | 25.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Cook | Container Ship | 25.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Container Ship | 25.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Third Officer | Container Ship | 26.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Chief Officer | Container Ship | 26.11.2026 | 6 months +1 /-1 months | PHILIPPINES | |
| Able Seaman | Container Ship | 28.11.2026 | 9 months +1 /-1 months | 1451.50 USD/ | |
| Chief Cook | Oil/Chem Product Tanker | 02.12.2026 | |||
| Electrician | Oil/Chem Product Tanker | 02.12.2026 | |||
| Able Seaman | Oil/Chem Product Tanker | 29.12.2026 | 9 months +1 /-1 months | 1497.00 USD/ | |
| Fitter | Oil/Chem Product Tanker | 04.01.2027 | |||
| Fitter | Oil/Chemical Tanker | 04.01.2027 | |||
| Fourth Engineer | Container Ship | 14.01.2027 | 9 months +1 /-1 months | PHILIPPINES |
